0
Ваша Корзина
Таблица размеров одежды Mammalia | |||||
размеры | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Рост | |
40 | S | 78-82 | 58-62 | 86-90 | 164-170 |
42 | 82-86 | 62-66 | 90-94 | ||
44 | M | 86-90 | 66-70 | 94-98 | |
46 | 90-94 | 70-74 | 98-102 | ||
48 | L | 94-98 | 74-78 | 102-106 | 170-176 |
50 | 98-102 | 78-82 | 106-110 | ||
52 | XL | 102-106 | 82-86 | 110-114 | |
Мерки необходимо снимать плотно к телу, поверх белья. | |||||
Стойте расслабившись, не меняя своей осанки. |